Prislista
Ingen etablering. Ingen bindningstid.
Systempriser | Pr. mnd | |
---|---|---|
CallManager | 199,- | |
Pris per användare | 55,- | |
Nummer | 5,- | |
Softphone / iPhone och iPad app | 0,- |
Priser | Speak Free | Speak |
---|---|---|
Månadspris per. linje/kanal | 129,- | 69,- |
Startavgift per. samtal | 0,39 | 0,49 |
Norge Mobil | 0,39 | 0,49 |
Norge fast | Gratis | 0,49 |
Sverige fast | Gratis | 0,49 |
Danmark fast | Gratis | 0,49 |
Storbritanien fast | Gratis | 0,49 |
USA fast | Gratis | 0,49 |
Tyskland fast | Gratis | 0,49 |
Spanien fast | Gratis | 0,49 |
Frankrike fast | Gratis | 0,49 |
Österrike fast | Gratis | 0,49 |
Irland fast | Gratis | 0,49 |
Italien fast | Gratis | 0,49 |
Kina fast | Gratis | 0,49 |
Australien fast | Gratis | 0,49 |
Nederländerna fast | Gratis | 0,49 |
Belgien fast | Gratis | 0,49 |
Canada fast | Gratis | 0,49 |
Grekland fast | Gratis | 0,49 |
Singapor fast | Gratis | 0,49 |
Vatikanstaten fast | Gratis | 0,49 |
Priser | Speak Free | Speak |
---|---|---|
Afghanistan | 4,02 | 4,02 |
Afghanistan Mobil | 4,02 | 4,02 |
Albania | 2,32 | 2,32 |
Albanien Mobil | 2,23 | 2,23 |
Algeriet | 1,41 | 1,41 |
Algeriet Mobil | 1,83 | 1,83 |
Am. Jungfruöarna | 1,30 | 1,30 |
Am. Jungfruöarna Mobil | 1,30 | 1,30 |
Am. Samoaöarna | 2,64 | 2,64 |
Am. Samoaöarna Mobil | 2,61 | 2,61 |
Andorra | 0,78 | 0,78 |
Andorra Mobil | 1,98 | 1,98 |
Angola | 3,53 | 3,53 |
Angola Mobil | 3,29 | 3,29 |
Anguilla | 2,32 | 2,32 |
Anguilla Mobil | 2,32 | 2,32 |
Antarktis | 3,43 | 3,43 |
Antarktis Mobil | 3,43 | 3,43 |
Antigua & Barbuda | 2,76 | 2,76 |
Antigua & Barbuda Mobil | 2,76 | 2,76 |
Argentina | 0,75 | 0,75 |
Argentina Mobil | 3,34 | 3,34 |
Armenien | 2,23 | 2,23 |
Armenien Mobil | 6,10 | 6,10 |
Aruba | 1,96 | 1,96 |
Aruba Mobil | 1,73 | 1,73 |
Ascension | 7,77 | 7,77 |
Ascension Mobil | 7,77 | 7,77 |
Australien Mobil | 1,72 | 1,72 |
Azerbadjan | 2,25 | 2,25 |
Azerbadjan Mobil | 2,77 | 2,77 |
Bahamas | 2,45 | 2,45 |
Bahamas Mobil | 2,45 | 2,45 |
Bahrain | 2,52 | 2,52 |
Bahrain Mobil | 2,52 | 2,52 |
Bangladesh | 2,84 | 2,84 |
Bangladesh Mobil | 5,07 | 5,07 |
Barbados | 2,74 | 2,74 |
Barbados Mobil | 2,63 | 2,63 |
Belgien Mobil | 1,92 | 1,92 |
Belize | 4,82 | 4,82 |
Belize Mobil | 4,82 | 4,82 |
Benin | 2,40 | 2,40 |
Benin Mobil | 2,28 | 2,28 |
Bermuda | 1,38 | 1,38 |
Bermuda Mobil | 1,38 | 1,38 |
Bhutan | 2,34 | 2,34 |
Bhutan Mobil | 2,34 | 2,34 |
Bolivia | 4,48 | 4,48 |
Bolivia Mobil | 4,78 | 4,78 |
Bosnien och Hercegovina | 1,80 | 1,80 |
Bosnien och Hercegovina Mobil | 2,28 | 2,28 |
Botswana | 2,02 | 2,02 |
Botswana Mobil | 3,22 | 3,22 |
Brasilien | 0,72 | 0,72 |
Brasilien Mobil | 2,39 | 2,39 |
Brittiska Jungfruöarna | 3,88 | 3,88 |
Brittiska Jungfruöarna Mobil | 3,88 | 3,88 |
Brunei | 1,55 | 1,55 |
Brunei Mobil | 2,13 | 2,13 |
BT Global number | 23,95 | 23,95 |
Bulgarien | 0,87 | 0,87 |
Bulgarien Mobil | 2,75 | 2,75 |
Burkina Faso | 3,00 | 3,00 |
Burkina Faso Mobil | 2,87 | 2,87 |
Burundi | 1,95 | 1,95 |
Burundi Mobil | 1,95 | 1,95 |
Canada Mobil | 0,39 | 0,49 |
Caymanöarna | 3,15 | 3,15 |
Caymanöarna Mobil | 3,15 | 3,15 |
Chile | 0,41 | 0,49 |
Chile Mobil | 4,34 | 4,34 |
Jul- & kokosöarna | 1,43 | 1,43 |
Jul- & Kokosöarna Mobil | 1,43 | 1,43 |
Colombia | 2,35 | 2,35 |
Colombia Mobil | 2,32 | 2,32 |
Cook-öarna | 10,70 | 10,70 |
Cook-öarna Mobil | 10,49 | 10,49 |
Costa Rica | 1,40 | 1,40 |
Costa Rica Mobil | 1,45 | 1,45 |
Cuba | 7,44 | 7,44 |
Cuba Mobil | 7,44 | 7,44 |
Danmark Mobil | 1,50 | 1,50 |
Diego Garcia | 12,62 | 12,62 |
Diego Garcia Mobil | 12,62 | 12,62 |
Djibouti | 7,14 | 7,14 |
Djibouti Mobil | 5,11 | 5,11 |
Dominica | 3,35 | 3,35 |
Dominica Mobil | 4,78 | 4,78 |
Dominikanska Rep. | 2,22 | 2,22 |
Dominikanska Rep. Mobil | 2,84 | 2,84 |
Ecuador | 4,73 | 4,73 |
Ecuador Mobil | 4,06 | 4,06 |
Egypten | 3,10 | 3,10 |
Egypten Mobil | 4,12 | 4,12 |
Ekvatorialguinea | 5,07 | 5,07 |
Ekvatorialguinea Mobil | 7,71 | 7,71 |
Elfenbenskusten | 4,16 | 4,16 |
Elfenbenskusten Mobil | 4,80 | 4,80 |
El Salvador | 3,39 | 3,39 |
El Salvador Mobil | 3,61 | 3,61 |
EMSAT | 26,00 | 26,00 |
Eritrea | 4,41 | 4,41 |
Eritrea Mobil | 4,41 | 4,41 |
Estland | 0,35 | 0,49 |
Estland Mobil | 2,72 | 2,72 |
Etiopien | 5,77 | 5,77 |
Etiopien Mobil | 6,81 | 6,81 |
Falklandsöarna | 6,76 | 6,76 |
Falklandsöarna Mobil | 6,76 | 6,76 |
Fiji | 3,42 | 3,42 |
Fiji Mobil | 3,36 | 3,36 |
Filippinerna | 3,79 | 3,79 |
Filippinerna Mobil | 4,78 | 4,78 |
Finland | 0,10 | 0,49 |
Finland Mobil | 1,50 | 1,50 |
Förenade Arabemiraten | 3,59 | 3,59 |
Förenade Arabemiraten Mobil | 2,03 | 2,03 |
Frankrike Mobil | 2,12 | 2,12 |
Franska Guyana | 3,87 | 3,87 |
Franska Guyana Mobil | 4,16 | 4,16 |
Franska Polynesien | 2,38 | 2,38 |
Franska Polynesien Mobil | 2,38 | 2,38 |
Färöarna | 1,33 | 1,33 |
Färöarna Mobil | 1,29 | 1,29 |
Gabon | 2,54 | 2,54 |
Gabon Mobil | 4,12 | 4,12 |
Gambia | 3,01 | 3,01 |
Gambia Mobil | 3,10 | 3,10 |
Georgia | 2,03 | 2,03 |
Georgia Mobil | 2,76 | 2,76 |
Ghana | 2,28 | 2,28 |
Ghana Mobil | 3,34 | 3,34 |
Gibraltar | 1,98 | 1,98 |
Gibraltar Mobil | 2,39 | 2,39 |
Globalstar | 22,94 | 22,94 |
Grenada | 3,23 | 3,23 |
Grenada Mobil | 4,91 | 4,91 |
Grönland | 5,12 | 5,12 |
Grönland Mobil | 5,65 | 5,65 |
Guadeloupe | 1,76 | 1,76 |
Guadeloupe Mobil | 5,25 | 5,25 |
Guam | 1,81 | 1,81 |
Guam Mobil | 1,81 | 1,81 |
Guatemala | 2,13 | 2,13 |
Guatemala Mobil | 2,61 | 2,61 |
Guinea | 3,76 | 3,76 |
Guinea-Bissau | 7,89 | 7,89 |
Guinea-Bissau Mobil | 7,89 | 7,89 |
Guinea Mobil | 3,76 | 3,76 |
Guyana | 3,46 | 3,46 |
Guyana Mobil | 3,24 | 3,24 |
Haiti | 2,28 | 2,28 |
Haiti Mobil | 5,04 | 5,04 |
Grekland Mobil | 2,80 | 2,80 |
Honduras | 3,81 | 3,81 |
Honduras Mobil | 3,78 | 3,78 |
Hong Kong | 0,47 | 0,49 |
Hong Kong Mobil | 0,47 | 0,49 |
Vitryssland | 3,24 | 3,24 |
Vitryssland Mobil | 5,83 | 5,83 |
Indien | 1,69 | 1,69 |
Indien Mobil | 2,05 | 2,05 |
Indonesien | 2,56 | 2,56 |
Indonesien Mobil | 3,99 | 3,99 |
Inmarsat A | 33,47 | 33,47 |
Inmarsat Aero | 28,24 | 28,24 |
Inmarsat Aero Mobil | 39,53 | 39,53 |
Inmarsat B | 16,78 | 16,78 |
Inmarsat BGAN | 20,88 | 20,88 |
Inmarsat BGAN – HSD | 48,71 | 48,71 |
Inmarsat B – HSD | 62,40 | 62,40 |
Inmarsat M | 14,13 | 14,13 |
Inmarsat M – HSD | 48,00 | 48,00 |
Inmarsat Mini M | 14,25 | 14,25 |
Irak | 4,67 | 4,67 |
Irak Mobil | 4,67 | 4,67 |
Iran | 1,26 | 1,26 |
Iran Mobil | 2,15 | 2,15 |
Iridium | 26,41 | 26,41 |
Irland Mobil | 1,59 | 1,59 |
Island | 0,10 | 0,49 |
Island Mobil | 1,50 | 1,50 |
Israel | 0,65 | 0,65 |
Israel Mobil | 1,27 | 1,27 |
Italia Mobil | 2,50 | 2,50 |
Jamaica | 3,61 | 3,61 |
Jamaica Mobil | 5,11 | 5,11 |
Japan | 0,32 | 0,49 |
Japan Mobil | 1,71 | 1,71 |
Jemen | 2,50 | 2,50 |
Jemen Mobil | 3,50 | 3,50 |
Jordan | 4,01 | 4,01 |
Jordan Mobil | 5,30 | 5,30 |
Kambodia | 5,29 | 5,29 |
Kambodia Mobil | 8,11 | 8,11 |
Kamerun | 5,49 | 5,49 |
Kamerun Mobil | 6,61 | 6,61 |
Kapp Verde | 5,19 | 5,19 |
Kapp Verde Mobil | 7,90 | 7,90 |
Kazakstan | 1,69 | 1,69 |
Kazakstan Mobil | 3,14 | 3,14 |
Kenya | 3,38 | 3,38 |
Kenya Mobil | 6,40 | 6,40 |
Kina Mobil | 0,48 | 0,49 |
Kirgistan | 1,84 | 1,84 |
Kirgistan Mobil | 3,62 | 3,62 |
Kiribati | 8,60 | 8,60 |
Kiribati Mobil | 9,72 | 9,72 |
Komorerna & Mayotte | 5,00 | 5,00 |
Komorerna & Mayotte Mobil | 5,00 | 5,00 |
Kongo | 3,79 | 3,79 |
Kongo, Dem. Rep. (tid. Zaire) | 5,89 | 5,89 |
Kongo, Dem. Rep. (tid. Zaire) Mobil | 7,16 | 7,16 |
Kongo Mobil | 3,76 | 3,76 |
Korea, Nord | 6,06 | 6,06 |
Korea, Nord Mobil | 6,06 | 6,06 |
Korea, Syd | 0,72 | 0,72 |
Korea, Syd Mobil | 1,61 | 1,61 |
Kroatien | 0,67 | 0,67 |
Kroatien Mobil | 2,38 | 2,38 |
Kuwait | 2,94 | 2,94 |
Kuwait Mobil | 3,13 | 3,13 |
Cypern | 0,57 | 0,57 |
Cypern Mobil | 1,27 | 1,27 |
Laos | 3,20 | 3,20 |
Laos Mobil | 3,20 | 3,20 |
Lettland | 1,29 | 1,29 |
Lettland Mobil | 2,71 | 2,71 |
Lesotho | 2,72 | 2,72 |
Lesotho Mobil | 2,48 | 2,48 |
Libanon | 2,96 | 2,96 |
Libanon Mobil | 5,59 | 5,59 |
Liberia | 3,30 | 3,30 |
Liberia Mobil | 3,58 | 3,58 |
Libyen | 1,64 | 1,64 |
Libyen Mobil | 2,35 | 2,35 |
Liechtenstein | 0,56 | 0,56 |
Liechtenstein Mobil | 0,79 | 0,79 |
Litauen | 0,78 | 0,78 |
Litauen Mobil | 2,01 | 2,01 |
Luxemburg | 0,37 | 0,49 |
Luxemburg Mobil | 2,05 | 2,05 |
Macao | 1,53 | 1,53 |
Macao Mobil | 1,14 | 1,14 |
Madagaskar | 6,56 | 6,56 |
Madagaskar Mobil | 5,94 | 5,94 |
Makedonien | 1,96 | 1,96 |
Makedonien Mobil | 3,28 | 3,28 |
Malawi | 1,30 | 1,30 |
Malawi Mobil | 2,07 | 2,07 |
Malaysia | 0,74 | 0,74 |
Malaysia Mobil | 1,19 | 1,19 |
Maldiverna | 4,01 | 4,01 |
Maldiverna Mobil | 3,78 | 3,78 |
Mali | 2,94 | 2,94 |
Mali Mobil | 2,83 | 2,83 |
Malta | 1,26 | 1,26 |
Malta Mobil | 3,15 | 3,15 |
Marianerna | 1,79 | 1,79 |
Marianerna Mobil | 1,79 | 1,79 |
Marocko | 2,33 | 2,33 |
Marocko Mobil | 4,60 | 4,60 |
Marshallöarna | 6,17 | 6,17 |
Marshallöarna Mobil | 6,17 | 6,17 |
Martinique | 2,24 | 2,24 |
Martinique Mobil | 3,49 | 3,49 |
Mauretanien | 4,39 | 4,39 |
Mauretanien Mobil | 6,67 | 6,67 |
Mauritius | 6,45 | 6,45 |
Mauritius Mobil | 6,45 | 6,45 |
Mexico | 2,12 | 2,12 |
Mikronesien | 9,04 | 9,04 |
Mikronesien Mobil | 9,04 | 9,04 |
Moldavien | 1,18 | 1,18 |
Moldavien Mobil | 1,44 | 1,44 |
Monaco | 0,44 | 0,49 |
Monaco (KFOR) Mobil | 3,06 | 3,06 |
Monaco Mobil | 0,63 | 0,63 |
Mongoliet | 2,21 | 2,21 |
Mongoliet Mobil | 3,32 | 3,32 |
Montserrat | 3,97 | 3,97 |
Montserrat Mobil | 5,83 | 5,83 |
Mocambique | 4,21 | 4,21 |
Mocambique Mobil | 4,12 | 4,12 |
Myanmar (Burma) | 4,48 | 4,48 |
Myanmar (Burma) Mobil | 4,48 | 4,48 |
Namibia | 2,72 | 2,72 |
Namibia Mobil | 3,61 | 3,61 |
Nauru | 9,34 | 9,34 |
Nauru Mobil | 9,34 | 9,34 |
Nederländerna Mobil | 2,25 | 2,25 |
Nederländska Ant. | 3,09 | 3,09 |
Nederländska Ant. Mobil | 0,47 | 0,49 |
Nepal | 6,76 | 6,76 |
Nepal Mobil | 8,61 | 8,61 |
Nya Zealand | 0,52 | 0,52 |
Nya Zealand Mobil | 2,22 | 2,22 |
Nicaragua | 3,25 | 3,25 |
Nicaragua Mobil | 5,05 | 5,05 |
Niger | 2,79 | 2,79 |
Nigeria | 5,00 | 5,00 |
Nigeria Mobil | 3,94 | 3,94 |
Niger Mobil | 1,86 | 1,86 |
Niue | 10,53 | 10,53 |
Niue Mobil | 10,53 | 10,53 |
Norfolkön | 8,48 | 8,48 |
Norfolkön Mobil | 8,48 | 8,48 |
Nya Kaledonien | 9,29 | 9,29 |
Nya Kaledonien Mobil | 7,84 | 7,84 |
Oman | 4,29 | 4,29 |
Oman Mobil | 4,29 | 4,29 |
Oration | 36,02 | 36,02 |
Pakistan | 1,96 | 1,96 |
Pakistan Mobil | 2,49 | 2,49 |
Palau | 12,61 | 12,61 |
Palau Mobil | 12,61 | 12,61 |
Palestina | 2,88 | 2,88 |
Palestina Mobil | 1,37 | 1,37 |
Panama | 2,28 | 2,28 |
Panama Mobil | 3,70 | 3,70 |
Papua Nya Guinea | 8,95 | 8,95 |
Papua Nya Guinea Mobil | 6,13 | 6,13 |
Paraguay | 3,86 | 3,86 |
Paraguay Mobil | 4,72 | 4,72 |
Peru | 2,89 | 2,89 |
Peru Mobil | 6,05 | 6,05 |
Polen | 0,39 | 0,49 |
Polen Mobil | 3,70 | 3,70 |
Portugal | 0,36 | 0,49 |
Portugal Mobil | 2,12 | 2,12 |
Puerto Rico | 0,78 | 0,78 |
Puerto Rico Mobil | 0,78 | 0,78 |
Quatar | 3,61 | 3,61 |
Quatar Mobil | 4,29 | 4,29 |
Réunion | 3,25 | 3,25 |
Réunion Mobil | 3,15 | 3,15 |
Rumänien | 1,40 | 1,40 |
Rumänien Mobil | 2,83 | 2,83 |
Ryssland | 0,56 | 0,56 |
Ryssland Mobil | 0,78 | 0,78 |
Rwanda | 4,00 | 4,00 |
Rwanda Mobil | 4,01 | 4,01 |
Salomonöarna | 8,68 | 8,68 |
Salomonöarna Mobil | 14,36 | 14,36 |
San Marino | 0,58 | 0,58 |
San Marino Mobil | 0,58 | 0,58 |
Sao Tome & Principe | 15,15 | 15,15 |
Sao Tome & Principe Mobil | 15,15 | 15,15 |
Saudi Arabien | 4,14 | 4,14 |
Saudi Arabien Mobil | 5,76 | 5,76 |
Senegal | 3,57 | 3,57 |
Senegal Mobil | 5,58 | 5,58 |
Centralafrikanska rep. | 3,13 | 3,13 |
Centralafrikanska rep. Mobil | 3,13 | 3,13 |
Serbien | 0,94 | 0,94 |
Serbien Mobil | 2,87 | 2,87 |
Seychellerna | 5,95 | 5,95 |
Seychellerna Mobil | 5,46 | 5,46 |
Sierra Leone | 6,30 | 6,30 |
Sierra Leone Mobil | 8,39 | 8,39 |
Singapor Mobil | 0,39 | 0,49 |
Slovakien | 0,56 | 0,56 |
Slovakien Mobil | 2,30 | 2,30 |
Slovenien | 0,55 | 0,55 |
Slovenien Mobil | 1,91 | 1,91 |
Somalien | 4,95 | 4,95 |
Somalien Mobil | 4,95 | 4,95 |
Spanien Mobil | 2,28 | 2,28 |
Sri Lanka | 4,04 | 4,04 |
Sri Lanka Mobil | 4,36 | 4,36 |
St. Helena | 6,34 | 6,34 |
St. Helena Mobil | 6,34 | 6,34 |
St. Kitts (St. Christopher – Nevis) | 4,34 | 4,34 |
St. Kitts (St. Christopher – Nevis) Mobil | 4,34 | 4,34 |
St. Lucia | 5,14 | 5,14 |
St. Lucia Mobil | 5,14 | 5,14 |
Storbritanien Mobil | 2,01 | 2,01 |
St. Pierre/Miquelon | 2,47 | 2,47 |
St. Pierre/Miquelon Mobil | 2,47 | 2,47 |
St. Vincent/Grenadines | 3,45 | 3,45 |
St. Vincent/Grenadines Mobil | 5,25 | 5,25 |
Sudan | 5,16 | 5,16 |
Sudan Mobil | 5,16 | 5,16 |
Surinam | 3,79 | 3,79 |
Surinam Mobil | 6,76 | 6,76 |
Schweiz | 0,34 | 0,49 |
Schweiz Mobil | 2,21 | 2,21 |
Sverige Mobil | 0,39 | 0,49 |
Swaziland | 1,76 | 1,76 |
Swaziland Mobil | 1,39 | 1,39 |
Syrien | 4,44 | 4,44 |
Syrien Mobil | 4,44 | 4,44 |
Sydafrika | 1,12 | 1,12 |
Sydafrika Mobil | 4,73 | 4,73 |
Tadzjikistan | 2,61 | 2,61 |
Tadzjikistan Mobil | 3,01 | 3,01 |
Taiwan | 0,51 | 0,51 |
Taiwan Mobil | 2,37 | 2,37 |
Tanzania | 5,12 | 5,12 |
Tanzania Mobil | 6,58 | 6,58 |
Tchad | 3,96 | 3,96 |
Tchad Mobil | 3,96 | 3,96 |
Thailand | 1,68 | 1,68 |
Thailand Mobil | 2,22 | 2,22 |
Thuraya satellite | 12,24 | 12,24 |
Togo | 3,46 | 3,46 |
Togo Mobil | 5,27 | 5,27 |
Tokelau | 8,65 | 8,65 |
Tokelau Mobil | 8,65 | 8,65 |
Tonga | 7,18 | 7,18 |
Tonga Mobil | 7,18 | 7,18 |
Trinidad & Tobago | 3,64 | 3,64 |
Trinidad & Tobago Mobil | 3,64 | 3,64 |
Tristan da Cunha | 14,38 | 14,38 |
Tristan da Cunha Mobil | 14,38 | 14,38 |
Tjeckien | 0,38 | 0,49 |
Tjeckien Mobil | 1,93 | 1,93 |
Tunisien | 2,41 | 2,41 |
Tunisien Mobil | 2,92 | 2,92 |
Turkmenistan | 2,36 | 2,36 |
Turkmenistan Mobil | 4,80 | 4,80 |
Turks & Caicosöarna | 4,92 | 4,92 |
Turks & Caicosöarna Mobil | 4,92 | 4,92 |
Tuvalu | 9,90 | 9,90 |
Tuvalu Mobil | 9,90 | 9,90 |
Turkiet | 1,60 | 1,60 |
Turkiet Mobil | 2,21 | 2,21 |
Tyskland Mobil | 2,16 | 2,16 |
Uganda | 2,05 | 2,05 |
Uganda Mobil | 3,48 | 3,48 |
Ukraina | 1,87 | 1,87 |
Ukraina Mobil | 2,98 | 2,98 |
Ungern | 0,41 | 0,49 |
Ungern Mobil | 2,90 | 2,90 |
Uruguay | 3,85 | 3,85 |
Uruguay Mobil | 4,54 | 4,54 |
USA Mobil | 0,39 | 0,49 |
Uzbekistan | 1,81 | 1,81 |
Uzbekistan Mobil | 2,10 | 2,10 |
Vanatu | 10,85 | 10,85 |
Vanatu Mobil | 11,10 | 11,10 |
Vatikanstaten Mobil | 0,39 | 0,49 |
Venezuela | 0,63 | 0,63 |
Venezuela Mobil | 6,09 | 6,09 |
Västra Samoa | 6,42 | 6,42 |
Västra Samoa Mobil | 9,77 | 9,77 |
Vietnam | 3,27 | 3,27 |
Vietnam Mobil | 4,05 | 4,05 |
Wallis & Futuna | 10,78 | 10,78 |
Wallis & Futuna Mobil | 10,78 | 10,78 |
Zambia | 1,67 | 1,67 |
Zambia Mobil | 2,48 | 2,48 |
Zimbabwe | 1,94 | 1,94 |
Zimbabwe Mobil | 2,71 | 2,71 |
Österrike Mobil | 2,25 | 2,25 |
Öst Timor | 2,98 | 2,98 |
Öst Timor Mobil | 2,98 | 2,98 |
Priser | Speak Free | Speak |
---|---|---|
-20 | Oppstart: Gratis Minuttpris: Gratis |
Oppstart: Gratis Minuttpris: Gratis |
-90510 | Oppstart: 0,50 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 0,50 Minuttpris: Gratis |
-90160 | Oppstart: 0,32 Minuttpris: 0,38 |
Oppstart: 0,32 Minuttpris: 0,38 |
-90120 | Oppstart: 0,32 Minuttpris: 0,38 |
Oppstart: 0,32 Minuttpris: 0,38 |
-118020 | Oppstart: 10,90 Minuttpris: 10,90 |
Oppstart: 10,90 Minuttpris: 10,90 |
-118018 | Oppstart: 2,95 Minuttpris: 7,95 |
Oppstart: 2,95 Minuttpris: 7,95 |
-991 | Oppstart: 0,64 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 0,64 Minuttpris: Gratis |
(09920, 09921, 09922) | Oppstart: 2,88 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 2,88 Minuttpris: Gratis |
-9923 | Oppstart: 3,16 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 3,16 Minuttpris: Gratis |
(09930, 09931) | Oppstart: 7,92 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 7,92 Minuttpris: Gratis |
-9932 | Oppstart: 9,90 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 9,90 Minuttpris: Gratis |
(09940, 09941, 09942) | Oppstart: 4,56 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 4,56 Minuttpris: Gratis |
-9943 | Oppstart: 3,96 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 3,96 Minuttpris: Gratis |
-9944 | Oppstart: 6,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 6,00 Minuttpris: Gratis |
(09950, 09951, 09952) | Oppstart: 0,80 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 0,80 Minuttpris: Gratis |
(09953, 09954) | Oppstart: 1,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 1,00 Minuttpris: Gratis |
(09955, 09956) | Oppstart: 1,20 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 1,20 Minuttpris: Gratis |
-9957 | Oppstart: 1,56 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 1,56 Minuttpris: Gratis |
-9958 | Oppstart: 2,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 2,00 Minuttpris: Gratis |
-9959 | Oppstart: 2,36 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 2,36 Minuttpris: Gratis |
-74000 | Oppstart: 3,20 Minuttpris: 2,40 |
Oppstart: 3,20 Minuttpris: 2,40 |
(074001, 074002, 074003, 074004) | Oppstart: 1,60 Minuttpris: 2,40 |
Oppstart: 1,60 Minuttpris: 2,40 |
(074005, 074006, 074007, 074008, 074009) | Oppstart: 0,80 Minuttpris: 2,40 |
Oppstart: 0,80 Minuttpris: 2,40 |
-74090 | Oppstart: 2,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 2,00 Minuttpris: Gratis |
-74091 | Oppstart: 10,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 10,00 Minuttpris: Gratis |
-74092 | Oppstart: 20,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 20,00 Minuttpris: Gratis |
-74093 | Oppstart: 10,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 10,00 Minuttpris: Gratis |
-74094 | Oppstart: 1,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 1,00 Minuttpris: Gratis |
-74095 | Oppstart: 3,20 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 3,20 Minuttpris: Gratis |
-74096 | Oppstart: 4,80 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 4,80 Minuttpris: Gratis |
-74097 | Oppstart: Gratis Minuttpris: 0,05 |
Oppstart: Gratis Minuttpris: 0,05 |
-74098 | Oppstart: Gratis Minuttpris: 4,80 |
Oppstart: Gratis Minuttpris: 4,80 |
-74099 | Oppstart: Gratis Minuttpris: 9,20 |
Oppstart: Gratis Minuttpris: 9,20 |
-746 | Oppstart: 1,60 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 1,60 Minuttpris: Gratis |
-749 | Oppstart: 1,60 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 1,60 Minuttpris: Gratis |
(07401, 07402, 07403, 07404, 07405, 07406, 07407, 07408) | Oppstart: 10,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 10,00 Minuttpris: Gratis |
-90180 | Oppstart: 50,00 Minuttpris: Gratis |
Oppstart: 50,00 Minuttpris: Gratis |
-112 | Oppstart: Gratis Minuttpris: Gratis |
Oppstart: Gratis Minuttpris: Gratis |
-11414 | Oppstart: 0,08 Minuttpris: 0,07 |
Oppstart: 0,08 Minuttpris: 0,07 |
-1177 | Oppstart: 0,08 Minuttpris: 0,07 |
Oppstart: 0,08 Minuttpris: 0,07 |
-90165 | Oppstart: 0,32 Minuttpris: 0,38 |
Oppstart: 0,32 Minuttpris: 0,38 |
-969 | Oppstart: 4,00 Minuttpris: 2,50 |
Oppstart: 4,00 Minuttpris: 2,50 |
Alla ringpriser är per minut.