Prisliste
Ingen etablering. Ingen bindingstid.
Systempriser | Pr. mnd | |
---|---|---|
CallManager-tilgang for bedriften | 199,- | |
Pris pr. bruker | 55,- | |
Nummer | 5,- |
Priser | Speak Free | Speak |
---|---|---|
Månedspris pr. linje/kanal | 129,- | 69,- |
Startavgift pr. samtale | 0,39 | 0,49 |
Norge Mobil | 0,39 | 0,49 |
Norgestakst | Gratis | 0,49 |
Sverige fast | Gratis | 0,49 |
Danmark fast | Gratis | 0,49 |
Storbritannia fast | Gratis | 0,49 |
USA fast | Gratis | 0,49 |
Tyskland fast | Gratis | 0,49 |
Spania fast | Gratis | 0,49 |
Frankrike fast | Gratis | 0,49 |
Østerrike fast | Gratis | 0,49 |
Irland fast | Gratis | 0,49 |
Italia fast | Gratis | 0,49 |
Kina fast | Gratis | 0,49 |
Australia fast | Gratis | 0,49 |
Nederland fast | Gratis | 0,49 |
Belgia fast | Gratis | 0,49 |
Canada fast | Gratis | 0,49 |
Hellas fast | Gratis | 0,49 |
Singapore fast | Gratis | 0,49 |
Vatikanstaten fast | Gratis | 0,49 |
Priser | Speak Free | Speak |
---|---|---|
Afghanistan | 4,02 | 4,02 |
Afghanistan Mobil | 4,02 | 4,02 |
Albania | 2,32 | 2,32 |
Albania Mobil | 2,57 | 2,57 |
Algerie | 1,41 | 1,41 |
Algerie Mobil | 1,83 | 1,83 |
Am. Jomfruøyene | 1,30 | 1,30 |
Am. Jomfruøyene Mobil | 1,30 | 1,30 |
Am. Samoaøyene | 2,64 | 2,64 |
Am. Samoaøyene Mobil | 2,61 | 2,61 |
Andorra | 0,78 | 0,78 |
Andorra Mobil | 1,98 | 1,98 |
Angola | 3,53 | 3,53 |
Angola Mobil | 3,29 | 3,29 |
Anguilla | 2,32 | 2,32 |
Anguilla Mobil | 2,32 | 2,32 |
Antarktis | 3,43 | 3,43 |
Antarktis Mobil | 14,17 | 14,17 |
Antigua & Barbuda | 2,76 | 2,76 |
Antigua & Barbuda Mobil | 2,76 | 2,76 |
Argentina | 0,75 | 0,75 |
Argentina Mobil | 3,34 | 3,34 |
Armenia | 2,23 | 2,23 |
Armenia Mobil | 6,10 | 6,10 |
Aruba | 1,96 | 1,96 |
Aruba Mobil | 1,73 | 1,73 |
Ascension | 11,55 | 11,55 |
Ascension Mobil | 11,55 | 11,55 |
Australia Mobil | 1,72 | 1,72 |
Azerbadjan | 2,25 | 2,25 |
Azerbadjan Mobil | 2,77 | 2,77 |
Bahamas | 2,45 | 2,45 |
Bahamas Mobil | 2,45 | 2,45 |
Bahrain | 2,52 | 2,52 |
Bahrain Mobil | 2,52 | 2,52 |
Bangladesh | 2,84 | 2,84 |
Bangladesh Mobil | 5,07 | 5,07 |
Barbados | 2,74 | 2,74 |
Barbados Mobil | 2,63 | 2,63 |
Belgia Mobil | 1,92 | 1,92 |
Belize | 4,82 | 4,82 |
Belize Mobil | 4,82 | 4,82 |
Benin | 2,40 | 2,40 |
Benin Mobil | 2,28 | 2,28 |
Bermuda | 1,38 | 1,38 |
Bermuda Mobil | 1,38 | 1,38 |
Bhutan | 2,34 | 2,34 |
Bhutan Mobil | 2,34 | 2,34 |
Bolivia | 4,48 | 4,48 |
Bolivia Mobil | 4,78 | 4,78 |
Bosnia-Hercegovina | 1,80 | 1,80 |
Bosnia-Hercegovina Mobil | 2,28 | 2,28 |
Botswana | 2,02 | 2,02 |
Botswana Mobil | 3,22 | 3,22 |
Brasil | 0,72 | 0,72 |
Brasil Mobil | 2,39 | 2,39 |
Britiske Jomfruøyer | 3,88 | 3,88 |
Britiske Jomfruøyer Mobil | 3,88 | 3,88 |
Brunei | 1,55 | 1,55 |
Brunei Mobil | 2,13 | 2,13 |
BT Global number | 23,95 | 23,95 |
Bulgaria | 0,87 | 0,87 |
Bulgaria Mobil | 2,75 | 2,75 |
Burkina Faso | 3,00 | 3,00 |
Burkina Faso Mobil | 2,87 | 2,87 |
Burundi | 4,86 | 4,86 |
Burundi Mobil | 3,91 | 3,91 |
Canada Mobil | 0,39 | 0,49 |
Cayman-øyene | 3,15 | 3,15 |
Cayman-øyene Mobil | 3,15 | 3,15 |
Chile | 0,41 | 0,49 |
Chile Mobil | 4,34 | 4,34 |
Christmas- & Cocosøyene | 1,43 | 1,43 |
Christmas- & Cocosøyene Mobil | 1,43 | 1,43 |
Colombia | 2,35 | 2,35 |
Colombia Mobil | 2,32 | 2,32 |
Cook-øyene | 10,70 | 10,70 |
Cook-øyene Mobil | 10,49 | 10,49 |
Costa Rica | 1,40 | 1,40 |
Costa Rica Mobil | 1,45 | 1,45 |
Cuba | 7,44 | 7,44 |
Cuba Mobil | 7,44 | 7,44 |
Danmark Mobil | 1,50 | 1,50 |
Diego Garcia | 12,62 | 12,62 |
Diego Garcia Mobil | 12,62 | 12,62 |
Djibouti | 7,14 | 7,14 |
Djibouti Mobil | 5,11 | 5,11 |
Dominica | 3,35 | 3,35 |
Dominica Mobil | 4,78 | 4,78 |
Dominikanske Rep. | 2,22 | 2,22 |
Dominikanske Rep. Mobil | 2,84 | 2,84 |
Ecuador | 4,73 | 4,73 |
Ecuador Mobil | 4,06 | 4,06 |
Egypt | 3,10 | 3,10 |
Egypt Mobil | 4,12 | 4,12 |
Ekvatorialguinea | 5,07 | 5,07 |
Ekvatorialguinea Mobil | 7,71 | 7,71 |
Elfenbenskysten | 4,16 | 4,16 |
Elfenbenskysten Mobil | 4,80 | 4,80 |
El Salvador | 3,39 | 3,39 |
El Salvador Mobil | 3,61 | 3,61 |
EMSAT | 26,00 | 26,00 |
Eritrea | 4,41 | 4,41 |
Eritrea Mobil | 4,41 | 4,41 |
Estland | 0,35 | 0,49 |
Estland Mobil | 2,72 | 2,72 |
Etiopia | 5,77 | 5,77 |
Etiopia Mobil | 6,81 | 6,81 |
Falklandsøyene | 13,54 | 13,54 |
Falklandsøyene Mobil | 13,54 | 13,54 |
Fiji | 3,42 | 3,42 |
Fiji Mobil | 3,36 | 3,36 |
Filippinene | 3,79 | 3,79 |
Filippinene Mobil | 4,78 | 4,78 |
Finland | 0,10 | 0,49 |
Finland Mobil | 1,50 | 1,50 |
Forente Arabiske Emirater | 3,59 | 3,59 |
Forente Arabiske Emirater Mobil | 2,03 | 2,03 |
Frankrike Mobil | 2,12 | 2,12 |
Fransk Guyana | 3,87 | 3,87 |
Fransk Guyana Mobil | 4,16 | 4,16 |
Fransk Polynesia | 2,38 | 2,38 |
Fransk Polynesia Mobil | 2,38 | 2,38 |
Færøyene | 1,33 | 1,33 |
Færøyene Mobil | 1,29 | 1,29 |
Gabon | 3,37 | 3,37 |
Gabon Mobil | 4,12 | 4,12 |
Gambia | 4,98 | 4,98 |
Gambia Mobil | 4,98 | 4,98 |
Georgia | 2,03 | 2,03 |
Georgia Mobil | 2,76 | 2,76 |
Ghana | 2,28 | 2,28 |
Ghana Mobil | 3,34 | 3,34 |
Gibraltar | 1,98 | 1,98 |
Gibraltar Mobil | 2,39 | 2,39 |
Globalstar | 22,94 | 22,94 |
Grenada | 3,23 | 3,23 |
Grenada Mobil | 4,91 | 4,91 |
Grønland | 5,12 | 5,12 |
Grønland Mobil | 5,65 | 5,65 |
Guadeloupe | 1,76 | 1,76 |
Guadeloupe Mobil | 5,25 | 5,25 |
Guam | 1,81 | 1,81 |
Guam Mobil | 1,81 | 1,81 |
Guatemala | 2,13 | 2,13 |
Guatemala Mobil | 2,61 | 2,61 |
Guinea | 3,76 | 3,76 |
Guinea-Bissau | 7,89 | 7,89 |
Guinea-Bissau Mobil | 7,89 | 7,89 |
Guinea Mobil | 3,76 | 3,76 |
Guyana | 3,46 | 3,46 |
Guyana Mobil | 3,24 | 3,24 |
Haiti | 2,58 | 2,58 |
Haiti Mobil | 5,04 | 5,04 |
Hellas Mobil | 2,80 | 2,80 |
Honduras | 3,81 | 3,81 |
Honduras Mobil | 3,78 | 3,78 |
Hong Kong | 0,47 | 0,49 |
Hong Kong Mobil | 0,47 | 0,49 |
Hviterussland | 3,24 | 3,24 |
Hviterussland Mobil | 5,83 | 5,83 |
India | 1,69 | 1,69 |
India Mobil | 2,05 | 2,05 |
Indonesia | 2,56 | 2,56 |
Indonesia Mobil | 3,99 | 3,99 |
Inmarsat A | 33,47 | 33,47 |
Inmarsat Aero | 34,54 | 34,54 |
Inmarsat Aero mobil Mobil | 39,53 | 39,53 |
Inmarsat B | 16,78 | 16,78 |
Inmarsat BGAN | 20,88 | 20,88 |
Inmarsat BGAN – HSD | 48,71 | 48,71 |
Inmarsat B – HSD | 62,40 | 62,40 |
Inmarsat M | 14,13 | 14,13 |
Inmarsat M – HSD | 48,00 | 48,00 |
Inmarsat Mini M | 14,25 | 14,25 |
Irak | 4,67 | 4,67 |
Irak Mobil | 4,67 | 4,67 |
Iran | 1,26 | 1,26 |
Iran Mobil | 2,15 | 2,15 |
Iridium | 26,41 | 26,41 |
Irland Mobil | 1,59 | 1,59 |
Island | 0,10 | 0,49 |
Island Mobil | 1,50 | 1,50 |
Israel | 0,65 | 0,65 |
Israel Mobil | 1,27 | 1,27 |
Italia Mobil | 2,50 | 2,50 |
Jamaica | 3,61 | 3,61 |
Jamaica Mobil | 5,11 | 5,11 |
Japan | 0,32 | 0,49 |
Japan Mobil | 1,71 | 1,71 |
Jemen, Arab. Rep | 2,50 | 2,50 |
Jemen, Arab. Rep Mobil | 3,50 | 3,50 |
Jordan | 4,01 | 4,01 |
Jordan Mobil | 5,30 | 5,30 |
Kambodsja | 5,29 | 5,29 |
Kambodsja Mobil | 8,11 | 8,11 |
Kamerun | 5,49 | 5,49 |
Kamerun Mobil | 6,61 | 6,61 |
Kapp Verde | 5,19 | 5,19 |
Kapp Verde Mobil | 7,90 | 7,90 |
Kazakstan | 1,69 | 1,69 |
Kazakstan Mobil | 3,14 | 3,14 |
Kenya | 3,38 | 3,38 |
Kenya Mobil | 6,40 | 6,40 |
Kina Mobil | 0,48 | 0,49 |
Kirgistan | 1,84 | 1,84 |
Kirgistan Mobil | 3,62 | 3,62 |
Kiribati | 8,60 | 8,60 |
Kiribati Mobil | 9,72 | 9,72 |
Komorerne & Mayotte | 5,00 | 5,00 |
Komorerne & Mayotte Mobil | 5,00 | 5,00 |
Kongo | 3,79 | 3,79 |
Kongo, Dem. Rep. (tidl. Zaire) | 5,89 | 5,89 |
Kongo, Dem. Rep. (tidl. Zaire) Mobil | 7,16 | 7,16 |
Kongo Mobil | 3,76 | 3,76 |
Korea, Nord | 6,06 | 6,06 |
Korea, Nord Mobil | 6,06 | 6,06 |
Korea, Syd | 0,72 | 0,72 |
Korea, Syd Mobil | 1,61 | 1,61 |
Kroatia | 0,67 | 0,67 |
Kroatia Mobil | 2,38 | 2,38 |
Kuwait | 2,94 | 2,94 |
Kuwait Mobil | 3,13 | 3,13 |
Kypros | 0,57 | 0,57 |
Kypros Mobil | 1,27 | 1,27 |
Laos | 3,20 | 3,20 |
Laos Mobil | 3,20 | 3,20 |
Latvia | 1,29 | 1,29 |
Latvia Mobil | 2,71 | 2,71 |
Leshoto | 3,36 | 3,36 |
Leshoto Mobil | 3,36 | 3,36 |
Libanon | 2,96 | 2,96 |
Libanon Mobil | 5,59 | 5,59 |
Liberia | 3,30 | 3,30 |
Liberia Mobil | 3,58 | 3,58 |
Libya | 1,64 | 1,64 |
Libya Mobil | 2,35 | 2,35 |
Liechtenstein | 0,66 | 0,66 |
Liechtenstein Mobil | 1,26 | 1,26 |
Litauen | 0,78 | 0,78 |
Litauen Mobil | 2,01 | 2,01 |
Luxemburg | 0,37 | 0,49 |
Luxemburg Mobil | 2,05 | 2,05 |
Macao | 1,53 | 1,53 |
Macao Mobil | 1,14 | 1,14 |
Madagaskar | 6,56 | 6,56 |
Madagaskar Mobil | 5,94 | 5,94 |
Makedonia | 1,96 | 1,96 |
Makedonia Mobil | 3,28 | 3,28 |
Malawi | 2,70 | 2,70 |
Malawi Mobil | 3,00 | 3,00 |
Malaysia | 0,74 | 0,74 |
Malaysia Mobil | 1,19 | 1,19 |
Maldivene | 7,05 | 7,05 |
Maldivene Mobil | 7,05 | 7,05 |
Mali | 2,94 | 2,94 |
Mali Mobil | 2,83 | 2,83 |
Malta | 1,26 | 1,26 |
Malta Mobil | 3,15 | 3,15 |
Marianerne | 1,79 | 1,79 |
Marianerne Mobil | 1,79 | 1,79 |
Marokko | 2,33 | 2,33 |
Marokko Mobil | 4,60 | 4,60 |
Marshalløyene | 6,17 | 6,17 |
Marshalløyene Mobil | 6,17 | 6,17 |
Martinique | 2,24 | 2,24 |
Martinique Mobil | 3,49 | 3,49 |
Mauretania | 4,39 | 4,39 |
Mauretania Mobil | 6,67 | 6,67 |
Mauritius | 6,45 | 6,45 |
Mauritius Mobil | 6,45 | 6,45 |
Mexico | 2,12 | 2,12 |
Mikronesia | 9,04 | 9,04 |
Mikronesia Mobil | 9,04 | 9,04 |
Moldova | 2,41 | 2,41 |
Moldova Mobil | 2,85 | 2,85 |
Monaco | 0,55 | 0,55 |
Monaco (KFOR) Mobil | 3,06 | 3,06 |
Monaco Mobil | 2,44 | 2,44 |
Mongolia | 2,21 | 2,21 |
Mongolia Mobil | 3,32 | 3,32 |
Monserrat | 3,97 | 3,97 |
Monserrat Mobil | 5,83 | 5,83 |
Mosambik | 4,21 | 4,21 |
Mosambik Mobil | 4,12 | 4,12 |
Myanmar (tidl. Burma) | 4,48 | 4,48 |
Myanmar (tidl. Burma) Mobil | 4,48 | 4,48 |
Namibia | 2,72 | 2,72 |
Namibia Mobil | 3,61 | 3,61 |
Nauru | 9,34 | 9,34 |
Nauru Mobil | 9,34 | 9,34 |
Nederland Mobil | 2,25 | 2,25 |
Nederlandske Ant. | 3,09 | 3,09 |
Nederlandske Ant. Mobil | 0,47 | 0,49 |
Nepal | 6,76 | 6,76 |
Nepal Mobil | 8,61 | 8,61 |
New Zealand | 0,52 | 0,52 |
New Zealand Mobil | 2,22 | 2,22 |
Nicaragua | 3,25 | 3,25 |
Nicaragua Mobil | 5,05 | 5,05 |
Niger | 2,79 | 2,79 |
Nigeria | 5,00 | 5,00 |
Nigeria Mobil | 3,94 | 3,94 |
Niger Mobil | 2,46 | 2,46 |
Niue | 12,51 | 12,51 |
Niue Mobil | 12,51 | 12,51 |
Norfolk øyene | 10,50 | 10,50 |
Norfolk øyene Mobil | 10,50 | 10,50 |
Ny Caledonia | 9,29 | 9,29 |
Ny Caledonia Mobil | 7,84 | 7,84 |
Oman | 4,29 | 4,29 |
Oman Mobil | 4,29 | 4,29 |
Oration | 36,02 | 36,02 |
Pakistan | 1,96 | 1,96 |
Pakistan Mobil | 2,49 | 2,49 |
Palau | 12,61 | 12,61 |
Palau Mobil | 12,61 | 12,61 |
Palestina | 2,88 | 2,88 |
Palestina Mobil | 1,52 | 1,52 |
Panama | 2,28 | 2,28 |
Panama Mobil | 3,70 | 3,70 |
Papua, Ny Guinea | 8,95 | 8,95 |
Papua, Ny Guinea Mobil | 6,13 | 6,13 |
Paraguay | 3,86 | 3,86 |
Paraguay Mobil | 4,72 | 4,72 |
Peru | 2,89 | 2,89 |
Peru Mobil | 6,05 | 6,05 |
Polen | 0,39 | 0,49 |
Polen Mobil | 3,70 | 3,70 |
Portugal | 0,36 | 0,49 |
Portugal Mobil | 2,12 | 2,12 |
Puerto Rico | 0,78 | 0,78 |
Puerto Rico Mobil | 0,78 | 0,78 |
Quatar | 3,61 | 3,61 |
Quatar Mobil | 4,29 | 4,29 |
Reunion | 3,25 | 3,25 |
Reunion Mobil | 3,15 | 3,15 |
Romania | 1,40 | 1,40 |
Romania Mobil | 2,83 | 2,83 |
Russland | 0,56 | 0,56 |
Russland Mobil | 1,86 | 1,86 |
Rwanda | 4,00 | 4,00 |
Rwanda Mobil | 4,01 | 4,01 |
Salomonøyene | 8,68 | 8,68 |
Salomonøyene Mobil | 14,36 | 14,36 |
San Marino | 0,58 | 0,58 |
San Marino Mobil | 0,58 | 0,58 |
Sao Tome & Principe | 15,15 | 15,15 |
Sao Tome & Principe Mobil | 15,15 | 15,15 |
Saudi Arabia | 4,14 | 4,14 |
Saudi Arabia Mobil | 5,76 | 5,76 |
Senegal | 3,57 | 3,57 |
Senegal Mobil | 5,58 | 5,58 |
Sentralafrikanske rep. | 3,13 | 3,13 |
Sentralafrikanske rep. Mobil | 3,13 | 3,13 |
Serbia | 0,94 | 0,94 |
Serbia Mobil | 2,87 | 2,87 |
SettOver fra 1880 til mobiltakst Mobil | 1,18 | 1,18 |
SettOver fra 1880 til norgestakst | 0,09 | 0,49 |
Seychellene | 5,95 | 5,95 |
Seychellene Mobil | 5,46 | 5,46 |
Sierra Leone | 6,30 | 6,30 |
Sierra Leone Mobil | 8,39 | 8,39 |
Singapore Mobil | 0,39 | 0,49 |
Slovakia | 0,56 | 0,56 |
Slovakia Mobil | 2,30 | 2,30 |
Slovenia | 0,55 | 0,55 |
Slovenia Mobil | 1,91 | 1,91 |
Somalia | 4,95 | 4,95 |
Somalia Mobil | 4,95 | 4,95 |
Spania Mobil | 2,28 | 2,28 |
Sri Lanka | 4,04 | 4,04 |
Sri Lanka Mobil | 4,36 | 4,36 |
St. Helena | 13,12 | 13,12 |
St. Helena Mobil | 13,12 | 13,12 |
St. Kitts (St. Christopher – Nevis) | 4,34 | 4,34 |
St. Kitts (St. Christopher – Nevis) Mobil | 4,34 | 4,34 |
St. Lucia | 5,14 | 5,14 |
St. Lucia Mobil | 5,14 | 5,14 |
Storbritannia Mobil | 2,01 | 2,01 |
St. Pierre/Miquelon | 3,64 | 3,64 |
St. Pierre/Miquelon Mobil | 3,64 | 3,64 |
St. Vincent/Grenadines | 3,45 | 3,45 |
St. Vincent/Grenadines Mobil | 5,25 | 5,25 |
Sudan | 5,16 | 5,16 |
Sudan Mobil | 5,16 | 5,16 |
Surinam | 3,79 | 3,79 |
Surinam Mobil | 6,76 | 6,76 |
Sveits | 0,34 | 0,49 |
Sveits Mobil | 2,21 | 2,21 |
Sverige Mobil | 0,39 | 0,49 |
Swaziland | 1,76 | 1,76 |
Swaziland Mobil | 1,39 | 1,39 |
Syria | 4,44 | 4,44 |
Syria Mobil | 4,44 | 4,44 |
Sør-Afrika | 1,12 | 1,12 |
Sør-Afrika Mobil | 4,73 | 4,73 |
Tadzjikistan | 2,61 | 2,61 |
Tadzjikistan Mobil | 3,01 | 3,01 |
Taiwan | 0,51 | 0,51 |
Taiwan Mobil | 2,37 | 2,37 |
Tanzania | 5,12 | 5,12 |
Tanzania Mobil | 6,58 | 6,58 |
Tchad | 3,96 | 3,96 |
Tchad Mobil | 3,96 | 3,96 |
Thailand | 1,68 | 1,68 |
Thailand Mobil | 2,22 | 2,22 |
Thuraya satellite | 12,24 | 12,24 |
Togo | 3,46 | 3,46 |
Togo Mobil | 5,27 | 5,27 |
Tokelau | 9,97 | 9,97 |
Tokelau Mobil | 9,97 | 9,97 |
Tonga | 7,18 | 7,18 |
Tonga Mobil | 7,18 | 7,18 |
Trinidad & Tobago | 3,64 | 3,64 |
Trinidad & Tobago Mobil | 3,64 | 3,64 |
Tristan da Cunha | 14,38 | 14,38 |
Tristan da Cunha Mobil | 14,38 | 14,38 |
Tsjekkia | 0,38 | 0,49 |
Tsjekkia Mobil | 1,93 | 1,93 |
Tunisia | 3,52 | 3,52 |
Tunisia Mobil | 3,52 | 3,52 |
Turkmenistan | 2,36 | 2,36 |
Turkmenistan Mobil | 4,80 | 4,80 |
Turks & Caicosøyene | 4,92 | 4,92 |
Turks & Caicosøyene Mobil | 4,92 | 4,92 |
Tuvalu | 9,90 | 9,90 |
Tuvalu Mobil | 9,90 | 9,90 |
Tyrkia | 1,60 | 1,60 |
Tyrkia Mobil | 2,21 | 2,21 |
Tyskland Mobil | 2,16 | 2,16 |
Uganda | 2,62 | 2,62 |
Uganda Mobil | 3,48 | 3,48 |
Ukraina | 1,87 | 1,87 |
Ukraina Mobil | 2,98 | 2,98 |
Ungarn | 0,41 | 0,49 |
Ungarn Mobil | 2,90 | 2,90 |
Uruguay | 3,85 | 3,85 |
Uruguay Mobil | 4,54 | 4,54 |
USA Mobil | 0,39 | 0,49 |
Uzbekistan | 1,81 | 1,81 |
Uzbekistan Mobil | 2,10 | 2,10 |
Vanatu | 10,85 | 10,85 |
Vanatu Mobil | 11,10 | 11,10 |
Vatikanstaten Mobil | 0,39 | 0,49 |
Venezuela | 0,63 | 0,63 |
Venezuela Mobil | 6,09 | 6,09 |
Vestre Samoa | 6,42 | 6,42 |
Vestre Samoa Mobil | 9,77 | 9,77 |
Vietnam | 3,27 | 3,27 |
Vietnam Mobil | 4,05 | 4,05 |
Wallis & Futuna | 10,78 | 10,78 |
Wallis & Futuna Mobil | 10,78 | 10,78 |
Zambia | 1,67 | 1,67 |
Zambia Mobil | 2,48 | 2,48 |
Zimbabwe | 1,94 | 1,94 |
Zimbabwe Mobil | 2,71 | 2,71 |
Østerrike Mobil | 2,25 | 2,25 |
Øst Timor | 2,98 | 2,98 |
Øst Timor Mobil | 2,98 | 2,98 |
Priser | Speak Free | Speak |
---|---|---|
5-sifrede nummer (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 0,32 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 0,32 |
Alfanummer (880) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Delt taksering (81000, 81001, 81002, 81003, 81004, 81005, 81006, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,20 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,20 |
EasyCall (1860) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 8,74 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 8,74 |
EasyConnect (1890) |
Oppstart: 2,47
Minuttpris: 7,71 |
Oppstart: 2,47
Minuttpris: 7,71 |
Feilmelding (145) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Feilmelding radio/tv (124) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Findexa (1880) |
Oppstart: 2,29
Minuttpris: 7,89 |
Oppstart: 2,29
Minuttpris: 7,89 |
Fleksinummer (815) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 0,33 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 0,33 |
Fleksinummer (8151) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 0,51 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 0,51 |
Givernummer (82040) |
Oppstart: 20,33
Minuttpris: 0,51 |
Oppstart: 20,33
Minuttpris: 0,51 |
Givernummer (82044, 82049) |
Oppstart: 140,00
Minuttpris: 0,51 |
Oppstart: 140,00
Minuttpris: 0,51 |
Givernummer (82043, 82048) |
Oppstart: 81,30
Minuttpris: 0,51 |
Oppstart: 81,30
Minuttpris: 0,51 |
Givernummer (82042, 82047) |
Oppstart: 60,98
Minuttpris: 0,51 |
Oppstart: 60,98
Minuttpris: 0,51 |
Givernummer (82041) |
Oppstart: 40,65
Minuttpris: 0,51 |
Oppstart: 40,65
Minuttpris: 0,51 |
Grønt nummer (800, 801) |
Oppstart: Gratis
Minuttpris: Gratis
|
Oppstart: Gratis
Minuttpris: Gratis
|
GSM-R (879) |
Oppstart: 0,39
Minuttpris: 1,36 |
Oppstart: 0,39
Minuttpris: 1,36 |
Internett Aksess (81545) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Internett Aksess (81007, 81008, 81009, 81010, 81011, 81012, 81013, 81014, 81015, 81016, 81017, 81018, 81019) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
IP telefoni (85) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,26 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,26 |
Kystradio (120) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Manuell eksp. teksttelefon (149) |
Oppstart: Gratis
Minuttpris: Gratis
|
Oppstart: Gratis
Minuttpris: Gratis
|
Manuell eksp. utland (115) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,15 |
Nødnummer (110, 112, 113) |
Oppstart: Gratis
Minuttpris: Gratis
|
Oppstart: Gratis
Minuttpris: Gratis
|
Opplysningen Teleservice (1881) |
Oppstart: 2,47
Minuttpris: 9,53 |
Oppstart: 2,47
Minuttpris: 9,53 |
Phonec (1888) |
Oppstart: 2,47
Minuttpris: 7,89 |
Oppstart: 2,47
Minuttpris: 7,89 |
Piggdekkgebyr 30 kr (82045) |
Oppstart: 24,00
Minuttpris: 0,51 |
Oppstart: 24,00
Minuttpris: 0,51 |
Piggdekkgebyr 60 kr (82046) |
Oppstart: 48,00
Minuttpris: 0,51 |
Oppstart: 48,00
Minuttpris: 0,51 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (8202) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 9,25 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 9,25 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (82000) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 3,69 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 3,69 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (82001) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 0,83 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 0,83 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (82002) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 1,39 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 1,39 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (82003, 82004, 82005, 82006, 82007, 82008, 82009) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 3,69 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 3,69 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (8201) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 8,09 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 8,09 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (8203) |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 2,77 |
Oppstart: 0,44
Minuttpris: 2,77 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (8206) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 6,01 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 6,01 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (8207) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 11,15 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 11,15 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (8208) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 17,24 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 17,24 |
Teletorg – alm. Brukertjenester (8209) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 21,99 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 21,99 |
Teletorg – alm. brukertjenester (8205) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 4,62 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 4,62 |
Teletorg – masseanrop (82940, 82941, 82942, 82943, 82944, 82945, 82946) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,55 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 0,55 |
Teletorg – telestemming (82947, 82948) |
Oppstart: 1,83
Minuttpris: 0,55 |
Oppstart: 1,83
Minuttpris: 0,55 |
Teletorg – underholdning (8298) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 15,83 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 15,83 |
Teletorg – underholdning (8297) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 11,29 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 11,29 |
Teletorg – underholdning (8296) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 5,57 |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 5,57 |
Teletorg – underholdning (8295) |
Oppstart: 0,45
Minuttpris: 4,28 |
Oppstart: 0,45
